<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年5月12日 at 1:55 AM by All in One SEO Pro v4.9.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hatenabase.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>はてなベース株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://hatenabase.jp]]></link>
		<description><![CDATA[はてなベース株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 09:43:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hatenabase.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/]]></link>
			<title>会計×開発で中小企業のバックオフィスを業務改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 09:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/guide-to-it-subsidy-2025-invoice-category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/guide-to-it-subsidy-2025-invoice-category/]]></link>
			<title>【IT導入補助金2025】インボイス枠（インボイス対応類型）≪2次≫徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-io-2025-ai-reality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-io-2025-ai-reality/]]></link>
			<title>Google I/O 2025速報！ AIが日常を変える未来図</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/next-gen-real-estate-workflows-with-kintone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/next-gen-real-estate-workflows-with-kintone/]]></link>
			<title>不動産業界のDX革命：kintoneが実現する売買仲介・賃貸仲介・物件管理の次世代ワークフロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/generative-ai-government-guideline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/generative-ai-government-guideline/]]></link>
			<title>政府、生成AI活用の羅針盤を示す 「調達・利活用ガイドライン」策定で行政の進化を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/survey-ai-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/survey-ai-analysis/]]></link>
			<title>アンケート × AI 分析｜自由記述1万件を、3時間で読む。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/internal-rag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/internal-rag/]]></link>
			<title>社内RAG構築サービス｜「あの資料、どこだっけ？」を、終わらせる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/accounting-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/accounting-dx/]]></link>
			<title>経理DX完全版｜月末に、経理を取り戻す。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/agentforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/agentforce/]]></link>
			<title>Salesforce Agentforce 導入パッケージ｜最短90日で本番投入。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/manufacturing-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/manufacturing-bi/]]></link>
			<title>製造業向け 統合BI基盤｜生産・在庫・会計をひとつのダッシュボードに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/hatena-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/hatena-data/]]></link>
			<title>Hatena,Data. ｜社内データを意思決定の武器に｜はてなベース株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-sharoushi-workflow-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-sharoushi-workflow-solutions/]]></link>
			<title>【社労士事務所向け】kintoneで業務フローの課題を解決！効率化と生産性向上を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/finance-rebuild/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/finance-rebuild/]]></link>
			<title>資金繰り改善・財務再建支援｜単月黒字化までの伴走パートナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/zeirishi-kintone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/zeirishi-kintone/]]></link>
			<title>税理士事務所向け kintone導入支援｜顧問先管理を「型」で標準化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/freee-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/freee-setup/]]></link>
			<title>freee 会計導入支援｜運用が回る freee に立ち上げる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/e-learning-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/e-learning-2/]]></link>
			<title>研修コンテンツのご紹介｜DX を推進する確かなスキルを動画で</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/ai-coaching/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/ai-coaching/]]></link>
			<title>AI活用コーチング・1on1伴走支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-pricing-guide-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-pricing-guide-2025/]]></link>
			<title>Claude料金プラン完全ガイド｜無料・Pro・Max・Team・APIを徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/research-report-on-restructuring-workflows-with-generative-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/research-report-on-restructuring-workflows-with-generative-ai/]]></link>
			<title>生成AI業務フロー再構築 調査レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/sespkg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/sespkg/]]></link>
			<title>SES特化型 kintoneパッケージ｜工数突合の月末爆発を、終わらせる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/ad-creative-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/ad-creative-ai/]]></link>
			<title>広告クリエイティブAI生成｜100案を、1時間で。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/ai-marketing-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/ai-marketing-automation/]]></link>
			<title>AIマーケティングオートメーション｜MAツールに、AIで戦略を入れる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/seo-ai-content/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/seo-ai-content/]]></link>
			<title>SEO × AI 記事生成・運用代行｜月12本のブログを、AI×編集者で量産する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/recruit-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/recruit-management/]]></link>
			<title>採用管理 kintoneパッケージ｜採用を、Excelから卒業する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/ai-governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/ai-governance/]]></link>
			<title>AIガバナンス整備支援｜「AI使うな」より、「安全に使う」を整える。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/ai-meeting-minutes-plugin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/ai-meeting-minutes-plugin/]]></link>
			<title>AI議事録要約プラグイン｜議事録を、5分で。kintoneに直接。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/claude-enterprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/claude-enterprise/]]></link>
			<title>Claudeエンタープライズ法人導入支援｜社内の標準ツールに。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/ax-diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/ax-diagnosis/]]></link>
			<title>AX診断サービス｜90日後、自社のAX戦略を、語れる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/sharoushi-kintone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/sharoushi-kintone/]]></link>
			<title>社労士事務所向け kintoneパッケージ｜顧問先の1問い合わせを、台帳に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/hatena-dx-package/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/hatena-dx-package/]]></link>
			<title>Hatena,DX. ｜会社の台帳を、ひとつにする。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/construction-dx-package/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/construction-dx-package/]]></link>
			<title>建設・工務店DXパッケージ｜freee × kintone</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/accounting-workflow-claude-automation-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/accounting-workflow-claude-automation-2026/]]></link>
			<title>Claude Opus 4.7で経理ワークフローを全自動化する設計の型｜個人デモを企業実装に持ち上げる5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/training/]]></link>
			<title>研修事業部</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/accounting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/accounting/]]></link>
			<title>会計コンサルティング事業部</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/accounting-saas-ai-trend-japan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/accounting-saas-ai-trend-japan-2026/]]></link>
			<title>海外会計SaaSがAI標準搭載を進める波｜freee・弥生・勘定奉行ユーザー企業が今やるべき準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/enterprise-ai-scale-stages-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/enterprise-ai-scale-stages-2026/]]></link>
			<title>エンタープライズAI導入を『試す』から『業務にする』へ｜スケール4段階の設計ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/training-dispatch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/training-dispatch/]]></link>
			<title>研修事業部 派遣先企業募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/training-candidate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/training-candidate/]]></link>
			<title>研修事業部 受講者募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/freee-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/freee-training/]]></link>
			<title>速習freee会計研修</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/ax-premium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/ax-premium/]]></link>
			<title>経理AX Premium</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/zencom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/zencom/]]></link>
			<title>全コミュニケーション対応（Zencom）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/ipo/]]></link>
			<title>IPO支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/ax-bpo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/ax-bpo/]]></link>
			<title>経理AX BPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/kaikei-bugyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/lp/kaikei-bugyou/]]></link>
			<title>勘定奉行クラウド導入支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/enterprise-ai-data-leak-prevention-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/enterprise-ai-data-leak-prevention-2026/]]></link>
			<title>AIエージェントが企業データを漏らす5つの経路｜経理AXで守るべき設計原則</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gpt-claude-implementation-comparison-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gpt-claude-implementation-comparison-2026/]]></link>
			<title>GPT-5.5 vs Claude Opus 4.7｜実装現場で見えた『どこで使い分けるべきか』の判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ai-impact-accounting-career-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ai-impact-accounting-career-future/]]></link>
			<title>AIで経理の仕事はなくなるのか｜2026年に経理パーソンが取り組むべき5つのキャリア戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/enterprise-ai-agent-mid-market-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/enterprise-ai-agent-mid-market-2026/]]></link>
			<title>AnthropicとOpenAIが同時投入したエンタープライズAIエージェント｜中堅企業が取り込むべき4つの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-enterprise-ai-consulting-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-enterprise-ai-consulting-market/]]></link>
			<title>海外で広がる『Claude 業務導入コンサル』市場｜$20Kから始まるAI導入と日本の経理AXが狙う位置</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-monthly-closing-shortcut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-monthly-closing-shortcut/]]></link>
			<title>freeeで月次決算を3日→半日に短縮した実例と型｜中小企業の経理が最初にやる設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
