<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年8月30日 at 3:54 PM by All in One SEO Pro v4.9.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hatenabase.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>はてなベース株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://hatenabase.jp]]></link>
		<description><![CDATA[はてなベース株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:29:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hatenabase.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-agentforce-vibes-headless-360-explained-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-agentforce-vibes-headless-360-explained-2026/]]></link>
			<title>3分でわかる Agentforce Vibes——Salesforce が打ち出した「エンタープライズ向けバイブコーディング」と Headless 360</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-pricing-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-pricing-guide-2026/]]></link>
			<title>Gemini 料金プラン完全ガイド【2026年最新】個人・Workspace・APIの違いと選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-visualization-scale-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-visualization-scale-solutions/]]></link>
			<title>kintoneが全社展開されると集計・可視化はなぜ複雑になるのか——4つの解決レイヤーと実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/moneyforward-cloud-accounting-pricing-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/moneyforward-cloud-accounting-pricing-guide-2026/]]></link>
			<title>マネーフォワード クラウド会計の料金プランを徹底解説——個人・法人向け全プランと選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/nvidia-vera-cpu-ai-agents-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/nvidia-vera-cpu-ai-agents-2026/]]></link>
			<title>NVIDIA Vera CPU登場 — AIエージェント専用の初のCPUが示す「ハードウェアからのAI革命」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-for-science-google-io-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-for-science-google-io-2026/]]></link>
			<title>Gemini for Science ── GoogleがAIで科学研究を加速する新時代と、研究開発部門への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-startup-loan-ai-business-plan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-startup-loan-ai-business-plan-2026/]]></link>
			<title>freee創業融資サポートにAI機能搭載——創業計画書の文章作成をAIが支援、スタートアップ・個人事業主が知っておきたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-io-2026-gemini-agentic-era/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-io-2026-gemini-agentic-era/]]></link>
			<title>Google I/O 2026 全解説｜「AIが動く時代」Gemini 3.5・エージェントAI・TPU 8世代で何が変わるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-3-5-flash-agents-not-chatbots-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-3-5-flash-agents-not-chatbots-2026/]]></link>
			<title>Gemini 3.5 Flash登場 — Googleが「チャットボットではなくエージェント」に賭ける理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/what-is-fde-forward-deployed-engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/what-is-fde-forward-deployed-engineer/]]></link>
			<title>今さら聞けない「FDE」とは？——Palantir生まれの職種がAI導入の「最後の1マイル」を埋める理由と、発注側が知っておくべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 18:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/financing-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/financing-support/]]></link>
			<title>融資支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-updates-roundup-summer-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-updates-roundup-summer-2026/]]></link>
			<title>【2026年6〜8月】Claudeの仕様変更まとめ——新モデル・料金・Cowork・Slack連携・管理機能、追いつけていない人向けに3か月分を一枚に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/service/]]></link>
			<title>サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-computer-use-skills-files-api-ga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-computer-use-skills-files-api-ga/]]></link>
			<title>Claudeの「Computer Use」「Skills API」「Files API」が正式版に——保険の請求処理が32分から13分になった仕組みを、経理・総務の目線でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/news/夏季休業のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/news/夏季休業のお知らせ/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/codex-cli-command-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/codex-cli-command-guide/]]></link>
			<title>Codex CLI コマンド完全ガイド——codex -h に並ぶ全コマンド・全オプションの意味と、毎日使うおすすめ7選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 20:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/openai-api-key-first-time-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/openai-api-key-first-time-guide/]]></link>
			<title>初めてのOpenAI APIキー発行ガイド——アカウント作成から取得・保存・支払い設定・安全な管理まで画面つきで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 11:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/news/【メディア掲載】「会計士の履歴書」に代表-世戸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/news/【メディア掲載】「会計士の履歴書」に代表-世戸/]]></link>
			<title>【メディア掲載】「会計士の履歴書」に代表 世戸口のインタビューが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ai-era-eq-over-iq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ai-era-eq-over-iq/]]></link>
			<title>AI時代はIQよりEQ——「知能はAIに任せられる」時代に、研究が示す人間の武器</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 20:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-connector-microsoft365-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-connector-microsoft365-guide-2026/]]></link>
			<title>kintoneとMicrosoft 365が自動でつながる——サイボウズ「連携コネクタ」正式リリースで何が変わるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/n8n-selfhost-vps-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/n8n-selfhost-vps-guide/]]></link>
			<title>n8n を VPS でセルフホストする完全ガイド——公式ドキュメントで確かめた必要スペック・構築手順・運用の勘所</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-fable-5-mythos-5-cyber-defense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-fable-5-mythos-5-cyber-defense/]]></link>
			<title>Anthropic最強AI「Mythos 5」はなぜ防御者にしか渡されないのか——公開版「Fable 5」との違いと、日本企業の備え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 12:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/hatena-content/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/hatena-content/]]></link>
			<title>デジタル経理人材プログラム｜未経験からクラウド会計の即戦力へ・就労マッチング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 17:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/wordpress-security-ai-era-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/wordpress-security-ai-era-2026/]]></link>
			<title>今だからこそ見直すWordPressセキュリティ——AIが攻撃を自動化する時代に、企業サイトで最低限やるべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/anthropic-mythos-class-public-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/anthropic-mythos-class-public-release/]]></link>
			<title>Anthropicが最上位AI「Mythos」を一般公開しない理由——数週内に来る「Mythos級」モデルと、企業が今から備えること</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 21:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/news/株式会社キャリア・マム、フリー株式会社と連携/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/news/株式会社キャリア・マム、フリー株式会社と連携/]]></link>
			<title>はてなベース株式会社、株式会社キャリア・マムと連携し、freeeと連携した「速習freee会計研修・実地研修版」を共同提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ltv-customer-lifetime-value-intro-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ltv-customer-lifetime-value-intro-2026/]]></link>
			<title>新規獲得にいくらまでかけていい？——LTV（顧客生涯価値）入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/rfm-customer-segmentation-intro-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/rfm-customer-segmentation-intro-2026/]]></link>
			<title>優良顧客は誰か——RFM分析で顧客を10グループに分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-q1-fy27-record-agentforce-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-q1-fy27-record-agentforce-2026/]]></link>
			<title>「AIは期待外れ」は本当か——Salesforce Q1 FY27 過去最高決算が示す Agentforce 軌道入り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/loan-diagnosis-lp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/loan-diagnosis-lp/]]></link>
			<title>創業融資支援LP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ai-breakable-security-measures-ranking-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ai-breakable-security-measures-ranking-2026/]]></link>
			<title>AIに破られやすくなったセキュリティ対策ランキング——もう安全ではない7つの常識と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ai-adoption-cost-data-integration-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ai-adoption-cost-data-integration-2026/]]></link>
			<title>AIを入れただけでは、むしろ高くつく——「AIコスト爆発」が突きつけたデータ統合という前提</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gartner-ai-agent-40-percent-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gartner-ai-agent-40-percent-2026/]]></link>
			<title>Gartner予測が現実になる——「2026年末、企業アプリの40%がAIエージェント搭載」の意味を経営者目線で読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/agent2agent-a2a-protocol-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/agent2agent-a2a-protocol-guide-2026/]]></link>
			<title>MCPの次はA2A——AIエージェントどうしが「話し合う」新標準プロトコルと、n8nへの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/copilot-cowork-microsoft-365-e7-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/copilot-cowork-microsoft-365-e7-guide-2026/]]></link>
			<title>CopilotがAIアシスタントから「AI同僚」へ——Microsoft 365 E7とCopilot Coworkが変える「仕事の委託」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-enterprise-governance-28-integrations-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-enterprise-governance-28-integrations-2026/]]></link>
			<title>クラウドAIにも企業統制が乗る——Anthropicの28連携とCloudflare CASBが変える情シスの選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/anthropic-project-glasswing-defense-ai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/anthropic-project-glasswing-defense-ai-2026/]]></link>
			<title>AIは「攻撃」より先に「守り」に使う——Anthropic Project Glasswingが1ヶ月で1万件超の脆弱性を発見した意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-memory-files-business-impact-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-memory-files-business-impact-2026/]]></link>
			<title>AIが業務文脈を記憶する——Claude Memory Filesが変える「3レイヤー」のAI活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gartner-2026-ai-coding-agents-magic-quadrant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gartner-2026-ai-coding-agents-magic-quadrant/]]></link>
			<title>OpenAIがGartner Magic Quadrant 2026でリーダー認定——企業向けコーディングAIの勢力図と選定軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-mcp-connectors-business-hub-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-mcp-connectors-business-hub-2026/]]></link>
			<title>業務はひとつのタブで回る——Claude × MCPコネクタ200超が変える「業務の入口」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/new-lease-accounting-standard-2027-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/new-lease-accounting-standard-2027-guide/]]></link>
			<title>2027年3月期から強制適用「新リース会計基準」完全対応ガイド——Before/After比較と企業が備える7つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ai-agent-what-is-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ai-agent-what-is-guide-2026/]]></link>
			<title>今更聞けない「AIエージェント」とは——チャットボットとの違い・仕組み・2026年の業務活用例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-io-2026-gmail-live-docs-live-voice-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-io-2026-gmail-live-docs-live-voice-2/]]></link>
			<title>Gmail Live・Docs Live登場！Google I/O 2026で発表された音声AI「Live」シリーズ徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-spark-ai-agent-workspace-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-spark-ai-agent-workspace-2026-2/]]></link>
			<title>Gemini Sparkとは？Google I/O 2026発表の24時間稼働AIエージェントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/github-hack-ai-security-management-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/github-hack-ai-security-management-2026/]]></link>
			<title>GitHubがハッカーに侵入された——AI時代のセキュリティ管理が「待ったなし」の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ax-buzzword-gap-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ax-buzzword-gap-results/]]></link>
			<title>AI・AXという言葉が一人歩きしている——成果を出す企業と出せない企業の分岐点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/schedule/]]></link>
			<title>日程調整</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 02:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-3-1-pro-2m-token-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-3-1-pro-2m-token-guide/]]></link>
			<title>「200万トークン」で何が変わるか——Gemini 3.1 Proが実現した「長文一括処理」の実務インパクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kanjo-bugyo-cloud-icloud-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kanjo-bugyo-cloud-icloud-guide-2026/]]></link>
			<title>今こそ、勘定奉行クラウドユーザーが「奉行ｉクラウド」をフル活用すべき4つの理由——電帳法・新リース会計・AIエージェントが重なる2026年の必然</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/]]></link>
			<title>会計×開発で中小企業のバックオフィスを業務改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 09:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
