<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年4月4日 at 3:50 AM by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hatenabase.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>はてなベース株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://hatenabase.jp]]></link>
		<description><![CDATA[はてなベース株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 01:03:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hatenabase.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-accounting-pricing-plans-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-accounting-pricing-plans-2025/]]></link>
			<title>freee会計 料金プラン比較｜2026年最新版・失敗しない選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 01:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/]]></link>
			<title>会計×開発で中小企業のバックオフィスを業務改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 09:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/subsidy-accounting-treatment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/subsidy-accounting-treatment/]]></link>
			<title>補助金をもらった後の会計処理——圧縮記帳か一括計上か、税理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/executive-salary-tax-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/executive-salary-tax-simulation/]]></link>
			<title>役員報酬を変えるタイミングと節税インパクトの計算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-mcp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-mcp/]]></link>
			<title>会計DX専門チームが教えるfreee MCP完全ガイド｜AIで経理業務を自動化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-data-cloud-guide-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-data-cloud-guide-2/]]></link>
			<title>Salesforce Data Cloudとは？CRMデータ統合で営業AIの精度が変わる実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-crm-competitors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-crm-competitors/]]></link>
			<title>Salesforce代替CRM24選｜料金・機能・規模別に徹底比較【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-sales-cloud-everywhere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-sales-cloud-everywhere/]]></link>
			<title>Sales Cloud Everywhereとは？Salesforceをブラウザから離れずに使える拡張機能の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-agentforce-invoice-assistant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-agentforce-invoice-assistant/]]></link>
			<title>【Agentforce実践】freee × Agentforceで請求書トラブル対応を自動化してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-models-comparison-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-models-comparison-guide/]]></link>
			<title>【2026年最新】Claude全モデル比較ガイド｜Opus・Sonnet・Haikuの使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/what-is-mcp-model-context-protocol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/what-is-mcp-model-context-protocol/]]></link>
			<title>MCPとは？AIと外部サービスをつなぐ新標準プロトコルと使いこなしたいMCPサーバーランキング10選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-codeの脆弱性から考える、クラウド型生成aiを業務/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-codeの脆弱性から考える、クラウド型生成aiを業務/]]></link>
			<title>Claude Codeの脆弱性から考える、クラウド型生成AIを業務で使うときの注意点 | はてなベース株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/aiコーディングエージェントを安全に導入するため/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/aiコーディングエージェントを安全に導入するため/]]></link>
			<title>AIコーディングエージェントを安全に導入するための社内ルール設計 企業が最初に決めるべき7項目 | はてなベース株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-code-context-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-code-context-management/]]></link>
			<title>Claude Codeの4大コンテキスト管理術｜CLAUDE.md・Skills・Subagents・Agent Teams完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 05:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/大企業こそローカルllmとオンプレミス生成aiを検討/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/大企業こそローカルllmとオンプレミス生成aiを検討/]]></link>
			<title>大企業こそローカルLLMとオンプレミス生成AIを検討すべき理由 クラウド一択にしない判断基準 | はてなベース株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/それ、aiに入れて大丈夫ですか-企業が生成aiに入れ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/それ、aiに入れて大丈夫ですか-企業が生成aiに入れ/]]></link>
			<title>それ、AIに入れて大丈夫ですか 企業が生成AIに入れてはいけない情報9類型と判断基準 | はてなベース株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-crm-analytics-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-crm-analytics-bi/]]></link>
			<title>【Salesforce CRM Analytics入門】Tableauに近いBI機能をSalesforce内で実現する方法 | はてなベース株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 18:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-chatgpt-gemini-copilot-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-chatgpt-gemini-copilot-comparison/]]></link>
			<title>Claude vs ChatGPT vs Gemini vs Copilot｜4大AI徹底比較【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 18:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-business-tips-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-business-tips-2026/]]></link>
			<title>Claude活用術｜業務効率化を実現する実践テクニック10選【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 17:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-pricing-guide-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-pricing-guide-2025-2/]]></link>
			<title>Claude料金プラン完全ガイド｜無料・Pro・Max・Team・APIを徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 13:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/marketing-data-science-bayesian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/marketing-data-science-bayesian/]]></link>
			<title>ただのA/Bテストでは、小売マーケティング施策は正しく評価できない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/marketing-data-science-bayesian-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/marketing-data-science-bayesian-2/]]></link>
			<title>ベイズ隠れマルコフモデルで「見えない解約リスク」を可視化する｜SaaS行動ログから顧客の心理状態を推定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 00:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/recruit-organizational-culture-research-deep-unique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/recruit-organizational-culture-research-deep-unique/]]></link>
			<title>【リクルートの組織文化を調査】その深層と固有の言葉たち</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/snowflake-features-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/snowflake-features-guide/]]></link>
			<title>Snowflake全機能ガイド｜データクラウドの基本機能と活用ポイントを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 01:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/what-is-management-accounting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/what-is-management-accounting/]]></link>
			<title>管理会計とは何か — 財務会計との違いと、経営判断への活かし方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/snowflake-streamlit-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/snowflake-streamlit-dashboard/]]></link>
			<title>Snowflake + Streamlit in Snowflakeで売上ダッシュボードを構築する【実践編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 14:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-transformation-case-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-transformation-case-studies/]]></link>
			<title>DXは組織規模を選ばない！他社の事例で見るkintoneが起こす現場変革のリアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/elementor-8403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/elementor-8403/]]></link>
			<title>【Canvaとは：初心者からプロまで使えるオンラインデザインツールを徹底解説】 無料で使える直感的なデザインツールの全てがわかる完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/elementor-8414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/elementor-8414/]]></link>
			<title>初心者必見！HTMLとは？基本から応用までわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/elementor-8423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/elementor-8423/]]></link>
			<title>CSSとは？初心者がゼロから分かるCSS入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/best-it-certifications-guide-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/best-it-certifications-guide-2025/]]></link>
			<title>IT資格で未来を切り開く！2025年最新・最強の「IT資格」完全攻略ロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/elementor-8777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/elementor-8777/]]></link>
			<title>クラウドとは何か？わかりやすく意味・しくみ・導入メリットを徹底解説（2025年最新事例つき）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/elementor-8787/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/elementor-8787/]]></link>
			<title>要領が悪い自分を変える ─ AIで人生が劇的に好転した私のストーリーと改善法大全</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/how-to-manage-chrome-tabs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/how-to-manage-chrome-tabs/]]></link>
			<title>Chromeタブ整理決定版！固定・グループ化・保存で「タブ多すぎ問題」を解決</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/research-report-on-restructuring-workflows-with-generative-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/research-report-on-restructuring-workflows-with-generative-ai/]]></link>
			<title>生成AI業務フロー再構築 調査レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/transform-meetings-with-google-meet-gemini-notes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/transform-meetings-with-google-meet-gemini-notes/]]></link>
			<title>会議の常識が変わる！Google Meet「Geminiメモ機能」で実現する圧倒的な業務効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/accelerating-dx-with-image-generation-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/accelerating-dx-with-image-generation-ai/]]></link>
			<title>『画像生成ai』をdxの起爆剤に！-成功事例と導入戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/best-generative-ai-tools-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/best-generative-ai-tools-2025/]]></link>
			<title>2025年最新の生成AIおすすめツール20選を徹底比較！ChatGPT、Gemini、Copilotなどの詳細、ビジネス活用事例、企業への導入ステップ、リスク対策まで網羅した完全ガイド（PC推奨）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/profitable-dx-strategy-for-leaders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/profitable-dx-strategy-for-leaders/]]></link>
			<title>売上・利益に直結するDXとは？ 経営者が知るべき「攻めのDX投資」と「守りのDX人材育成」の戦略的バランス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/peppol_invoice_dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/peppol_invoice_dx/]]></link>
			<title>Peppolインボイスで経理業務が変わる！DX推進とコスト削減を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/dx-literacy-training-strategy-for-hr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/dx-literacy-training-strategy-for-hr/]]></link>
			<title>【人事担当者様へ】全社員DXリテラシー向上の処方箋！ 階層別・職種別で効果を最大化する研修設計と展開のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/jony-ive氏の新会社「io」、openaiと電撃合併――ai時代の新た/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/jony-ive氏の新会社「io」、openaiと電撃合併――ai時代の新た/]]></link>
			<title>Jony Ive氏の新会社「io」、OpenAIと電撃合併――AI時代の新たな製品体験を創造へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/dx-maturity-assessment-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/dx-maturity-assessment-tool/]]></link>
			<title>DX成熟度診断ツール簡易版</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/openai、次世代ai「o3-operator」を発表――webブラウザを自在に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/openai、次世代ai「o3-operator」を発表――webブラウザを自在に/]]></link>
			<title>OpenAI、次世代AI「o3 Operator」を発表――Webブラウザを自在に操る革新的なAIエージェント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/openai-responses-api、新機能とツールを大幅追加――開発者体験/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/openai-responses-api、新機能とツールを大幅追加――開発者体験/]]></link>
			<title>OpenAI Responses API、新機能とツールを大幅追加――開発者体験の向上と高度な制御機能を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-update-june-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-update-june-2025/]]></link>
			<title>kintone 2025年6月アップデート――プロセス管理が超柔軟に進化など</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-2025年5月アップデート――メール連携強化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-2025年5月アップデート――メール連携強化/]]></link>
			<title>kintone 2025年5月アップデート――メール連携強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ai進化の影：ビジネスを脅かす新たなリスクと、企/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ai進化の影：ビジネスを脅かす新たなリスクと、企/]]></link>
			<title>AIの影：ビジネスを脅かす新たなリスクと、企業が取るべき防御戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/guide-to-it-subsidy-2025-invoice-category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/guide-to-it-subsidy-2025-invoice-category/]]></link>
			<title>【IT導入補助金2025】インボイス枠≪2次≫徹底解説！～制度対応と生産性向上を実現～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/accounting-consulting-lp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/accounting-consulting-lp/]]></link>
			<title>会計コンサルティング事業部 | はてなベース株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
