<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年5月21日 at 7:22 AM by All in One SEO Pro v4.9.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hatenabase.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>はてなベース株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://hatenabase.jp]]></link>
		<description><![CDATA[はてなベース株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:51:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hatenabase.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-spark-ai-agent-workspace-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-spark-ai-agent-workspace-2026/]]></link>
			<title>Gemini Sparkとは？Google I/O 2026発表の24時間稼働AIエージェントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gmail-ai-inbox-smart-reply-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gmail-ai-inbox-smart-reply-2026/]]></link>
			<title>Gmail AIインボックス強化：自動下書き・関連ファイル提示機能をGoogle I/O 2026で発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-workspace-logo-redesign-gradient-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-workspace-logo-redesign-gradient-2026/]]></link>
			<title>Google Workspaceのロゴが一新！グラデーションデザインに刷新された13アプリを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-io-2026-gmail-live-docs-live-voice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-io-2026-gmail-live-docs-live-voice/]]></link>
			<title>Gmail Live・Docs Live登場！Google I/O 2026で発表された音声AI「Live」シリーズ徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-pics-workspace-image-editor-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-pics-workspace-image-editor-2026/]]></link>
			<title>Google Picsとは？Workspace初の画像生成・編集アプリをGoogle I/O 2026で発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-io-2026-gmail-live-docs-live-voice-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-io-2026-gmail-live-docs-live-voice-2/]]></link>
			<title>Gmail Live・Docs Live登場！Google I/O 2026で発表された音声AI「Live」シリーズ徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-spark-ai-agent-workspace-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-spark-ai-agent-workspace-2026-2/]]></link>
			<title>Gemini Sparkとは？Google I/O 2026発表の24時間稼働AIエージェントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/copilot-cowork-microsoft-365-e7-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/copilot-cowork-microsoft-365-e7-guide-2026/]]></link>
			<title>CopilotがAIアシスタントから「AI同僚」へ——Microsoft 365 E7とCopilot Coworkが変える「仕事の委託」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/agent2agent-a2a-protocol-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/agent2agent-a2a-protocol-guide-2026/]]></link>
			<title>MCPの次はA2A——AIエージェントどうしが「話し合う」新標準プロトコルと、n8nへの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gartner-ai-agent-40-percent-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gartner-ai-agent-40-percent-2026/]]></link>
			<title>Gartner予測が現実になる——「2026年末、企業アプリの40%がAIエージェント搭載」の意味を経営者目線で読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-3-1-pro-2m-token-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-3-1-pro-2m-token-guide/]]></link>
			<title>「200万トークン」で何が変わるか——Gemini 3.1 Proが実現した「長文一括処理」の実務インパクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ax-buzzword-gap-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ax-buzzword-gap-results/]]></link>
			<title>AI・AXという言葉が一人歩きしている——成果を出す企業と出せない企業の分岐点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 18:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-for-science-google-io-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-for-science-google-io-2026/]]></link>
			<title>Gemini for Science ── GoogleがAIで科学研究を加速する新時代と、研究開発部門への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-visualization-scale-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-visualization-scale-solutions/]]></link>
			<title>kintoneが全社展開されると集計・可視化はなぜ複雑になるのか——4つの解決レイヤーと実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-startup-loan-ai-business-plan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-startup-loan-ai-business-plan-2026/]]></link>
			<title>freee創業融資サポートにAI機能搭載——創業計画書の文章作成をAIが支援、スタートアップ・個人事業主が知っておきたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 06:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/nvidia-vera-cpu-ai-agents-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/nvidia-vera-cpu-ai-agents-2026/]]></link>
			<title>NVIDIA Vera CPU登場 — AIエージェント専用の初のCPUが示す「ハードウェアからのAI革命」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 06:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-io-2026-gemini-agentic-era/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-io-2026-gemini-agentic-era/]]></link>
			<title>Google I/O 2026 全解説｜「AIが動く時代」Gemini 3.5・エージェントAI・TPU 8世代で何が変わるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 06:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-3-5-flash-agents-not-chatbots-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-3-5-flash-agents-not-chatbots-2026/]]></link>
			<title>Gemini 3.5 Flash登場 — Googleが「チャットボットではなくエージェント」に賭ける理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 06:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/リーベジャパン合同会社-1718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/リーベジャパン合同会社-1718/]]></link>
			<title>複数選択系フィールド制御プラグイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 00:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/]]></link>
			<title>会計×開発で中小企業のバックオフィスを業務改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 09:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/github-hack-ai-security-management-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/github-hack-ai-security-management-2026/]]></link>
			<title>GitHubがハッカーに侵入された——AI時代のセキュリティ管理が「待ったなし」の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 20:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/chatgpt-finances-enterprise-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/chatgpt-finances-enterprise-2026/]]></link>
			<title>ChatGPT Finances を企業視点で読み解く — 経理・財務・キャッシュフロー管理を AI に任せる未来と、今すぐできる準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 11:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-accounting-pricing-plans-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-accounting-pricing-plans-2025/]]></link>
			<title>freee会計 料金プラン比較｜2026年最新版・失敗しない選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 22:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/chatgpt-models-comparison-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/chatgpt-models-comparison-guide/]]></link>
			<title>ChatGPT全モデル比較ガイド｜GPT-4o・GPT-4.5・o3・o4-miniの違いと選び方【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 22:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/privacy/]]></link>
			<title>個人情報保護方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 21:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-managed-agents-enterprise-control-plane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-managed-agents-enterprise-control-plane/]]></link>
			<title>Claude Managed Agentsとは何か｜AIエージェントの「制御基盤」が企業AI競争の新戦場になった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 11:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-design-md-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/google-design-md-guide/]]></link>
			<title>DESIGN.mdとは？GoogleがオープンソースにしたAI時代のデザインシステム規格を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 20:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-hardware-ai-automotive-wearable-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gemini-hardware-ai-automotive-wearable-2026/]]></link>
			<title>Geminiがハードウェアに宿る — 自動車・ウォッチ・家電に広がるAI組み込みの最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 20:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1729/]]></link>
			<title>リッチな条件書式プラグイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 00:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/anthropic-claude-system-prompts-public/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/anthropic-claude-system-prompts-public/]]></link>
			<title>AnthropicがClaudeのシステムプロンプトを公開｜AI透明性の新基準が企業のガバナンス戦略を変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 14:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-new-connectors-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-new-connectors-2026/]]></link>
			<title>ClaudeがUber Eats・Spotify・TurboTaxと連携——食事注文から確定申告まで日常に溶け込むAIの新しい使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 14:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/openmythos-22-year-old-engineer-cloned-claude-mythos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/openmythos-22-year-old-engineer-cloned-claude-mythos/]]></link>
			<title>論文だけでClaude Mythosを再現した22歳 — GitHub史上最速級12,900スターを獲得したOpenMythosとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 11:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-mythos-japan-company-3-choices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-mythos-japan-company-3-choices/]]></link>
			<title>AIが脆弱性を自動で見つける時代、日本企業はどう備えるか — 3つの選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 11:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/chatgpt-finances-launch-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/chatgpt-finances-launch-2026/]]></link>
			<title>ChatGPTが家計簿になる日 — 米国で先行公開された「Finances」って何ができるの?日本での提供を待ちながら徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 11:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1727/]]></link>
			<title>テーブル行自動採番プラグイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 00:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-writes-90-percent-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-writes-90-percent-code/]]></link>
			<title>「ClaudeがAnthropicのコードの90%を書いている」CFO発言が示す未来と、中小企業が今すぐ取り組める活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 14:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-mythos-anthropic-frontier-ai-explained/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-mythos-anthropic-frontier-ai-explained/]]></link>
			<title>Claude Mythosとは?17年前のバグを発見、世界11社にしか渡されないAnthropic最強AIを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 11:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/nekota-for-kintone-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/nekota-for-kintone-ai/]]></link>
			<title>NEKOTA for kintone 徹底解説｜蓄積データをAIで行動・判断に変える新サービスの全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 14:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1730/]]></link>
			<title>ルックアップ参照先更新プラグイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 00:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1728/]]></link>
			<title>CSV取り込みプラグイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 00:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1725/]]></link>
			<title>検索プラグイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 00:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1726/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1726/]]></link>
			<title>重複チェックプラグイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 00:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1724/]]></link>
			<title>地図プラグイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 00:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社アディエム-1722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社アディエム-1722/]]></link>
			<title>自動採番プラグイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 00:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社グッドオロ-1723/]]></link>
			<title>Kマッププラグイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 00:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社アディエム-1721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/株式会社アディエム-1721/]]></link>
			<title>簡単検索ボックスプラグイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 00:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/リーベジャパン合同会社-1719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/リーベジャパン合同会社-1719/]]></link>
			<title>カタカナ自動半角変換プラグイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 00:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/リーベジャパン合同会社-1720/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone-plugin-taizen/plugin/リーベジャパン合同会社-1720/]]></link>
			<title>PDF一括出力プラグイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 00:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/pwc-30000-claude-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/pwc-30000-claude-training/]]></link>
			<title>PwCが3万人にClaudeトレーニング — 大企業のAI人材育成が加速する理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-ai-official-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-ai-official-2026/]]></link>
			<title>kintone AIが正式提供開始｜β版から昇格した6つのAI機能と業務への活かし方を徹底解説（2026年6月版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
