<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年5月14日 at 8:38 AM by All in One SEO Pro v4.9.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hatenabase.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>はてなベース株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://hatenabase.jp]]></link>
		<description><![CDATA[はてなベース株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:24:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hatenabase.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/sespkg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/sespkg/]]></link>
			<title>SES業界向け kintone パッケージ｜工数・検収・請求の月末集中作業を平準化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/notion-ai-agents-workspace-hub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/notion-ai-agents-workspace-hub/]]></link>
			<title>Notion がワークスペースを「AI エージェントのハブ」に。社内ナレッジ × AI の新しい設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-cloud-bot-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-cloud-bot-automation/]]></link>
			<title>kintone × クラウドBOT 連携で業務を一括自動化。ロボット連携プラグインの活用例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/sap-azure-ai-sapphire-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/sap-azure-ai-sapphire-2026/]]></link>
			<title>SAP × Azure AI の最新発表まとめ（SAP Sapphire 2026）。エンタープライズのAI採用はどう進むか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/penfed-salesforce-agentforce-finance-agents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/penfed-salesforce-agentforce-finance-agents/]]></link>
			<title>PenFed が Salesforce で AI エージェントを3つ実装。金融バックオフィスの参考事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/thomson-reuters-claude-legal-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/thomson-reuters-claude-legal-integration/]]></link>
			<title>Thomson Reuters が Claude を法務AIに統合。法務SaaS各社のAI戦略はどう動いているか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/mcp-a2a-security-aws-cisco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/mcp-a2a-security-aws-cisco/]]></link>
			<title>MCP / A2A のセキュリティをどう守るか。AWS と Cisco AI Defense の構成を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-agentforce-back-office-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-agentforce-back-office-automation/]]></link>
			<title>Salesforce のバックオフィス自動化ソリューション解説。経理・人事の業務時間をどこまで減らせるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-multi-domain-management-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-multi-domain-management-service/]]></link>
			<title>kintone「複数ドメイン管理サービス」とは。複数会社・グループ運営での kintone 活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-summer-26-agentforce-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-summer-26-agentforce-release/]]></link>
			<title>Salesforce Summer &#8217;26 リリース解説。Agentforce を中心に10機能を一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-code-agent-view-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/claude-code-agent-view-dashboard/]]></link>
			<title>Claude Code 新ダッシュボード（Agent View）徹底解説。なぜ開発者は気付いていないのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/anthropic-claude-for-small-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/anthropic-claude-for-small-business/]]></link>
			<title>Claude for Small Business 解説。会計・経理に AI エージェントを入れる時代の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/biツール導入事例-不動産会社e社様/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/biツール導入事例-不動産会社e社様/]]></link>
			<title>BIツール導入事例-不動産会社E社様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 22:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/bi導入事例-小売業e社様/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/bi導入事例-小売業e社様/]]></link>
			<title>BI導入事例-小売業E社様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 22:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone導入事例-田村直大公認会計士税理士事務所/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/kintone導入事例-田村直大公認会計士税理士事務所/]]></link>
			<title>kintone導入事例-田村直大公認会計士税理士事務所様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 22:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/freee-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/freee-setup/]]></link>
			<title>freee 会計導入支援｜運用が回る freee に立ち上げる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 22:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/弊社はてなベースのfreee活用事例をご紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/弊社はてなベースのfreee活用事例をご紹介/]]></link>
			<title>弊社はてなベースのfreee活用事例をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 22:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/github-for-non-engineers-3-collaboration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/github-for-non-engineers-3-collaboration/]]></link>
			<title>【GitHub非エンジニア入門 3/5】編集・履歴・チーム共有｜ブラウザだけで使うGitHubコラボレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 21:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/it-subsidy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/it-subsidy/]]></link>
			<title>IT 導入補助金 × freee × kintone｜採択から効果報告まで伴走するバックオフィス DX</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 19:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/anthropic-claude-for-legal-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/anthropic-claude-for-legal-trial/]]></link>
			<title>Anthropic「Claude for Legal」を実際に動かしてみた、日本の中小企業がNDAレビューに使えるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 19:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/claude-enterprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/claude-enterprise/]]></link>
			<title>Claudeエンタープライズ法人導入支援｜社内の標準ツールに。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 16:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/zeirishi-kintone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/zeirishi-kintone/]]></link>
			<title>税理士事務所向け kintone導入支援｜顧問先管理を「型」で標準化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 16:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/internal-rag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/internal-rag/]]></link>
			<title>社内RAG構築サービス｜「あの資料、どこだっけ？」を、終わらせる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 16:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-small-business-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-small-business-guide/]]></link>
			<title>【中小企業向け】Salesforce導入のメリットとは？失敗しない選定・導入のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 16:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-service-cloud-customer-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-service-cloud-customer-support/]]></link>
			<title>Salesforce Service Cloud完全ガイド｜カスタマーサポートを革新する機能と活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 16:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-sales-cloud-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-sales-cloud-features/]]></link>
			<title>【完全図解】Salesforce Sales Cloud 主要機能徹底解説｜商談管理から予実管理まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 16:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-pricing-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-pricing-guide/]]></link>
			<title>Salesforce料金プラン徹底比較｜最適なエディション選びガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 16:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-kintone-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-kintone-integration/]]></link>
			<title>Salesforce × kintone 連携で実現する最強の業務効率化戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 16:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-freee-accounting-sales-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-freee-accounting-sales-automation/]]></link>
			<title>Salesforce × freee連携で経理・営業データを完全自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 16:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-data-management-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-data-management-guide/]]></link>
			<title>Salesforceデータ管理完全マニュアル｜インポート・エクスポート・クレンジング実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 16:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-certification-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-certification-guide/]]></link>
			<title>Salesforce認定資格完全ガイド｜種類・難易度・取得方法・活用術を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 16:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/survey-ai-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/survey-ai-analysis/]]></link>
			<title>アンケート × AI 分析｜自由記述1万件を、3時間で読む。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 16:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/anthropic-claude-platform-on-aws-launch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/anthropic-claude-platform-on-aws-launch/]]></link>
			<title>Anthropic「Claude Platform on AWS」正式リリース：日本企業が知っておくべきBedrockとの違いと使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 14:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gpt-5-5-instant-chatgpt-for-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gpt-5-5-instant-chatgpt-for-excel/]]></link>
			<title>GPT-5.5 Instant × ChatGPT for Excel完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/accounting-workflow-claude-automation-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/accounting-workflow-claude-automation-2026/]]></link>
			<title>Claude Opus 4.7で経理ワークフローを全自動化する設計の型｜個人デモを企業実装に持ち上げる5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/accounting-saas-ai-trend-japan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/accounting-saas-ai-trend-japan-2026/]]></link>
			<title>海外会計SaaSがAI標準搭載を進める波｜freee・弥生・勘定奉行ユーザー企業が今やるべき準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-sharoushi-workflow-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/kintone-sharoushi-workflow-solutions/]]></link>
			<title>【社労士事務所向け】kintoneで業務フローの課題を解決！効率化と生産性向上を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gpt-claude-implementation-comparison-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/gpt-claude-implementation-comparison-2026/]]></link>
			<title>GPT-5.5 vs Claude Opus 4.7｜実装現場で見えた『どこで使い分けるべきか』の判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-five-useful-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-five-useful-features/]]></link>
			<title>【2025年最新】freee会計の便利機能5選！月10時間の時短を実現する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-agentforce-agent-builder-test-suite-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-agentforce-agent-builder-test-suite-guide/]]></link>
			<title>Agentforceでエージェントを作成・テストする方法 ― Salesforce実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/guide-to-it-subsidy-2025-invoice-category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/guide-to-it-subsidy-2025-invoice-category/]]></link>
			<title>【IT導入補助金2025】インボイス枠（インボイス対応類型）≪2次≫徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freelance-management-dashboard-intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freelance-management-dashboard-intro/]]></link>
			<title>freee業務委託管理でフリーランス・業務委託管理を一元化しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/next-gen-real-estate-workflows-with-kintone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/next-gen-real-estate-workflows-with-kintone/]]></link>
			<title>不動産業界のDX革命：kintoneが実現する売買仲介・賃貸仲介・物件管理の次世代ワークフロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-combination/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/freee-combination/]]></link>
			<title>「freee会計」と「freee人事労務」の合わせ技で実現するバックオフィス革命</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/profitable-dx-strategy-for-leaders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/profitable-dx-strategy-for-leaders/]]></link>
			<title>売上・利益に直結するDXとは？ 経営者が知るべき「攻めのDX投資」と「守りのDX人材育成」の戦略的バランス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-agentforce-flow-draft-with-einstein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/salesforce-agentforce-flow-draft-with-einstein/]]></link>
			<title>AgentforceでSalesforce Flowをテキストから作成する手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/dx-literacy-training-strategy-for-hr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/dx-literacy-training-strategy-for-hr/]]></link>
			<title>【人事担当者様へ】全社員DXリテラシー向上の処方箋！ 階層別・職種別で効果を最大化する研修設計と展開のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/how-to-manage-chrome-tabs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/how-to-manage-chrome-tabs/]]></link>
			<title>Chromeタブ整理決定版！固定・グループ化・保存で「タブ多すぎ問題」を解決</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 20:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ai-coding-agent-security-governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/blog/ai-coding-agent-security-governance/]]></link>
			<title>AIコーディングエージェントを安全に導入するための社内ルール設計 企業が最初に決めるべき7項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 20:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hatenabase.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hatenabase.jp/]]></link>
			<title>会計×開発で中小企業のバックオフィスを業務改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 09:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
