SUM/COUNT/MIN/MAX/AVG/LATEST 6種の集計方法で子→親レコードに自動反映。フィルタ条件対応
機能概要
【概要】SUM/COUNT/MIN/MAX/AVG/LATEST 6種の集計方法で子→親レコードに自動反映。フィルタ条件対応
プラグイン情報
| プラグイン名 | ロールアップサマリープラグイン |
|---|---|
| 提供事業者 | Aurant Technologies |
| 大カテゴリ | データ管理・集計 |
| 中カテゴリ | 集計・分析・BI |
| 小カテゴリ | 集計 |
| 料金体系 | サブスク対応 ¥8,000/月 / 買い切り対応 ¥80,000 |
| 月額(税抜) | ¥8,000 |
| 買い切り(税抜) | ¥80,000 |
| バージョン | 1.0.0 |
| タグ | v1.0.0・サブスク・買い切り |
| 公式URL | https://aurant-technologies.com/kintone-plugin/rollup-summary/ |
※ 本ページの情報は Aurant Technologies の公開情報をもとに当社が独自に整理したものです。最新かつ正確な情報は必ずベンダー公式サイトをご確認ください。